Bạn đang quan tâm đến điểm chuẩn khối D Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn nắm bắt được thông tin chính xác nhất, hãy cùng theo dõi ngay nhé!
Thông tin điểm chuẩn khối D Đại học Kinh tế Quốc dân 2023
Khối D Trường Đại học Kinh tế quốc dân xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn năm 2023:
TT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | EP01 | A01, D01, D07, D09 | 36.1 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
2 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D09, D10 | 26.75 | Tốt nghiệp THPT |
3 | Kế toán | Kế toán | EP04 | A00, A01, D01, D07 | 26.9 | Tốt nghiệp THPT |
4 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | A00, A01, D01, D07 | 26.45 | Tốt nghiệp THPT | |
5 | Khoa học dữ liệu | EP03 | A00, A01, D01, D07 | 26.85 | Tốt nghiệp THPT | |
6 | Đầu tư tài chính | EP10 | A01, D01, D07, D10 | 36.5 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
7 | Quản trị chất lượng và Đổi mới | EP08 | A01, D01, D07, D10 | 26.6 | Tốt nghiệp THPT | |
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 26.75 | Tốt nghiệp THPT |
9 | Quản trị điều hành thông minh | EP07 | A01, D01, D07, D10 | 26.65 | Tốt nghiệp THPT | |
10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 27.4 | Tốt nghiệp THPT |
11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Tốt nghiệp THPT |
12 | Quản lý công và Chính sách | EPMP | A00, A01, D01, D07 | 26.1 | Tốt nghiệp THPT | |
13 | Kinh tế học | Kinh tế | 7310101_1 | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Tốt nghiệp THPT |
14 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 36.15 | Tốt nghiệp THPT; Điểm toán x2 |
15 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | EBBA | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Tốt nghiệp THPT |
16 | Công nghệ tài chính | EP09 | A00, B00, A01, D07 | 26.75 | Tốt nghiệp THPT | |
17 | Phân tích kinh doanh | EP06 | A00, A01, D01, D07 | 27.15 | Tốt nghiệp THPT | |
18 | Thương mại điện tử | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 27.65 | Tốt nghiệp THPT |
19 | Kinh doanh thương mại | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 27.35 | Tốt nghiệp THPT |
20 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Tốt nghiệp THPT |
21 | Kinh doanh số | EP05 | A00, A01, D01, D07 | 26.85 | Tốt nghiệp THPT | |
22 | Kinh tế phát triển | Kinh tế | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 27.35 | Tốt nghiệp THPT |
23 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 35.3 | Tốt nghiệp THPT |
24 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 27.25 | Tốt nghiệp THPT |
25 | Quản lý đất đai | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D01, D07 | 26.55 | Tốt nghiệp THPT |
26 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Tốt nghiệp THPT |
27 | Quan hệ công chúng | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, D01, C04, C03 | 27.2 | Tốt nghiệp THPT |
28 | Thống kê kinh tế | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, D07 | 36.2 | Tốt nghiệp THPT, môn Toán hệ số 2 |
29 | Khoa học quản lý | Khoa học quản lý | 7340401 | A00, A01, D01, D07 | 27.05 | Tốt nghiệp THPT |
30 | Kinh tế quốc tế | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 | 27.35 | Tốt nghiệp THPT |
31 | Kinh tế đầu tư | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, B00, A01, D01 | 27.5 | Tốt nghiệp THPT |
32 | Quản lý dự án | Quản lý dự án | 7340409 | A00, B00, A01, D01 | 27.15 | Tốt nghiệp THPT |
33 | Bất động sản | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Tốt nghiệp THPT |
34 | Luật kinh tế | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 26.85 | Tốt nghiệp THPT |
35 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 26.5 | Tốt nghiệp THPT, Tiếng Anh hệ số 2 |
36 | Toán kinh tế | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 35.95 | Tốt nghiệp THPT; Điểm toán x2 |
37 | Marketing | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 27.55 | Tốt nghiệp THPT |
38 | Luật | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | Tốt nghiệp THPT |
39 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Tốt nghiệp THPT | |
40 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 27.05 | Tốt nghiệp THPT |
41 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, B00, A01, D01 | 26.35 | Tốt nghiệp THPT |
42 | Kiểm toán | Kiểm toán | EP12 | A00, A01, D01, D07 | 27.2 | Tốt nghiệp THPT |
43 | Kinh tế | EP13 | A00, A01, D01, D07 | 26.75 | Tốt nghiệp THPT | |
44 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EP14 | A00, A01, D01, D07 | 36.4 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 |
45 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, B00, A01, D01 | 26.6 | Tốt nghiệp THPT | |
46 | Bảo hiểm | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Tốt nghiệp THPT |
47 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 27.2 | Tốt nghiệp THPT |
48 | Kinh tế và quản lý đô thị | Kinh tế | 7310101_2 | A00, A01, D01, D07 | 27.05 | Tốt nghiệp THPT |
49 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | Kinh tế | 7310101_3 | A00, A01, D01, D07 | 27.15 | Tốt nghiệp THPT |
50 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 35.35 | Tốt nghiệp THPT; Toán x2 |
51 | Quản lý công | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 26.75 | Tốt nghiệp THPT |
52 | Quản trị khách sạn | EP11 | A01, D01, D09, D10 | 35.75 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
53 | Quản trị khách sạn | POHE1 | A00, A01, D01, D07 | 35.65 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
54 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | POHE2 | A00, A01, D01, D07 | 35.65 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
55 | Marketing | POHE3 | A01, D01, D07, D09 | 37.1 | Truyền thông Marketing, Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
56 | Luật | POHE4 | A01, D01, D07, D09 | 36.2 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
57 | Quản trị kinh doanh | POHE5 | A01, D01, D07, D09 | 36.85 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
58 | Quản lý thị trường | POHE6 | A01, D01, D07, D09 | 35.65 | Tốt nghiệp THPT, Tiếng Anh x2 | |
59 | Thẩm định giá | POHE7 | A01, D01, D07, D09 | 35.85 | Tốt nghiệp THPT, tiếng Anh x2 |
Click xem ngay:
Hy vọng với những thông tin trên, các bạn đã nắm được điểm chuẩn khối D Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ đó có thể đưa ra định hướng đúng đắn trong việc chọn ngành, chọn trường phù hợp với bản thân. Chúc các bạn thành công!